> ITA Tennis Homepage > Results & Rankings > Rankings > 2010-11 NCAA Division I Women's Rankings > June 8, 2011 - Northeast Region DI Women
Women's Northeast RankingsAdministered by the ITA
NCAA Division I Tennis
June 8, 2011
| Team | ||
| Rank | School | |
| 1 | Yale University | |
| 2 | Boston College | |
| 3 | Princeton University | |
| 4 | Brown University | |
| 5 | Dartmouth College | |
| 6 | Harvard University | |
| 7 | Boston University | |
| 8 | Rutgers University | |
| 9 | Syracuse University | |
| 10 | Cornell University | |
| Singles | ||
| Rank | Player | School |
| 1 | Connie Hsu | University of Pennsylvania |
| 2 | Holly Cao | Harvard University |
| 3 | Katrina Gajic | Boston College |
| 4 | Stefanie Nunic | Boston University |
| 5 | Hilary Bartlett | Princeton University |
| 6 | Molly Scott | Dartmouth College |
| 7 | Nicole Bartnik | Columbia University |
| 8 | Ana Edelman | Binghamton University |
| 9 | Misia Krasowski | Brown University |
| 10 | Vicky Brook | Yale University |
| 11 | Alex Kelleher | Boston College |
| 12 | Amy Zhang | Rutgers University |
| 13 | Christine Ordway | Cornell University |
| 14 | Erina Kikuchi | Boston College |
| 15 | Elizabeth Epstein | Yale University |
| 16 | Blair Seidman | Yale University |
| 17 | Hideko Tachibana | Harvard University |
| 18 | Nini Lagvilava | Stony Brook University |
| 19 | Rachel Saiontz | Princeton University |
| 20 | Cassandra Herzberg | Brown University |
| Doubles | ||
| Rank | Team | School |
| 1 | Emily Harman/Maddie Kobelt | Syracuse University |
| 2 | Alexa Ely/Connie Hsu | University of Pennsylvania |
| 3 | Kristin Norton/Hideko Tachibana | Harvard University |
| 4 | Hilary Bartlett/Taylor Marable | Princeton University |
| 5 | Lindsay Clark/Vicky Brook | Yale University |
| 6 | Vivien Laszloffy/Stefanie Nunic | Boston University |
| 7 | Bianca Aboubakare/Jessica Harrow | Brown University |
| 8 | Molly Scott/Melissa Matsuoka | Dartmouth College |
| 9 | Amy Zhang/Jennifer Holzberg | Rutgers University |
| 10 | Erina Kikuchi/Veronica Corning | Boston College |
