> ITA Tennis Homepage > Results & Rankings > Rankings > 2010-2011 NCAA Division I Men's Rankings > March 1, 2011 - ITA DI Men's National Team Rankings
Men’s National Team Rankings
NCAA Division I Tennis
March 1, 2011
| Rank | School | LW |
| 1 | University of Virginia | 1 |
| 2 | University of Tennessee | 2 |
| 3 | Ohio State University | 3 |
| 4 | University of Illinois | 7 |
| 5 | University of Texas | 4 |
| 6 | UCLA | 5 |
| 7 | University of Southern California | 9 |
| 8 | University of Michigan | 23 |
| 9 | Duke University | 6 |
| 10 | Stanford University | 8 |
| 11 | University of Florida | 10 |
| 12 | University of Kentucky | 13 |
| 13 | University of Georgia | 12 |
| 14 | California | 20 |
| 15 | Pepperdine | 21 |
| 16 | University of Minnesota | 27 |
| 17 | Georgia Tech | 16 |
| 18 | Texas A&M University | 14 |
| 19 | Texas Tech University | 17 |
| 20 | University of Louisville | 15 |
| 21 | Auburn University | 22 |
| 22 | Vanderbilt University | 25 |
| 23 | University of Washington | 19 |
| 24 | University of Notre Dame | 26 |
| 25 | University of San Diego | 42 |
| 26 | University of Oklahoma | 24 |
| 27 | University of Tulsa | 38 |
| 28 | Baylor University | 11 |
| 29 | University of Alabama | 32 |
| 30 | North Carolina | 29 |
| 31 | University of Mississippi | 18 |
| 32 | University of Nebraska | 41 |
| 33 | Rice University | 34 |
| 34 | University of Miami (Florida) | 39 |
| 35 | Virginia Tech | 30 |
| 36 | Florida State University | 28 |
| 37 | Wake Forest University | 35 |
| 38 | UC Irvine | 52 |
| 39 | Michigan State University | 49 |
| 40 | Cornell University | 66 |
| 41 | Indiana University-Bloomington | 44 |
| 42 | University of Arizona | 46 |
| 43 | Mississippi State University | 33 |
| 44 | UNLV | NR |
| 45 | University of Maryland, College Park | 63 |
| 46 | University of New Mexico | 60 |
| 47 | Boise State University | 37 |
| 48 | Fresno State | 31 |
| 49 | North Carolina State | 55 |
| 50 | Brigham Young University | 57 |
| 51 | Clemson University | 51 |
| 52 | DePaul University | 64 |
| 53 | Louisiana State University | 36 |
| 54 | Texas A&M-Corpus Christi | 61 |
| 55 | Cal Poly | NR |
| 56 | New Mexico State University | 56 |
| 57 | Princeton University | 70 |
| 58 | Virginia Commonwealth University | 75 |
| 59 | Santa Clara University | 62 |
| 60 | Northwestern University | 67 |
| 61 | University of Memphis | 53 |
| 62 | Brown University | NR |
| 63 | East Tennessee State University | 50 |
| 64 | SMU | NR |
| 65 | Univ. of San Francisco | 72 |
| 66 | University of Utah | NR |
| 67 | UC Santa Barbara | 65 |
| 68 | TCU | 47 |
| 69 | University of Arkansas | 58 |
| 70 | Oklahoma State University | 59 |
| 70 | Campbell University | 70 |
| 71 | University of Pennsylvania | NR |
| 72 | University of North Florida | NR |
| 73 | University of Iowa | NR |
| 74 | University of Hawaii | 43 |
| 75 | Columbia University | 45 |
