> ITA Tennis Homepage > Results & Rankings > Rankings Archive > Past Division I Women's Tennis Rankings > May 26, 2005 - ITA Division I Women's Final Rankings
Team
Rank | Avg | School |
1 | 123.6 | Stanford University |
2 | 113.4 | University of Florida |
3 | 106.2 | Univ. of Texas at Austin |
4 | 105.7 | Univ. of Kentucky |
5 | 97.87 | Northwestern University |
6 | 96.38 | Georgia Tech |
7 | 96.21 | Univ. of Southern California |
8 | 94.91 | Vanderbilt University |
9 | 94.16 | Univ. of Georgia |
10 | 92.61 | Clemson University |
11 | 88.68 | UNC Chapel Hill |
12 | 84.89 | UCLA |
13 | 83.41 | Univ. of Miami (Florida) |
14 | 77.95 | Baylor University |
15 | 72.65 | Tulane University |
16 | 68.42 | Harvard University |
17 | 67.52 | Duke University |
18 | 64 | University of Tennessee |
19 | 61.96 | TCU |
20 | 58.33 | College of William and Mary |
21 | 53.56 | California |
22 | 50.74 | Brigham Young University |
23 | 47.83 | University of South Carolina |
24 | 44.31 | Univ. of Notre Dame |
25 | 40.14 | University of Washington |
26 | 37.3 | Wake Forest University |
27 | 36.04 | University of South Alabama |
28 | 33.18 | University of Oregon |
29 | 33 | Arizona State University |
30 | 30.87 | Mississippi State University |
31 | 27.35 | Texas A&M University |
32 | 26.92 | Florida International University |
33 | 25.38 | Pepperdine |
34 | 24.26 | Univ. of Wisconsin, Madison |
35 | 23.53 | University of Michigan |
36 | 22.72 | Indiana University-Bloomington |
37 | 21.53 | Univ. of Mississippi |
38 | 21.18 | University of Alabama |
39 | 20.92 | Univ. of Nebraska (Lincoln) |
40 | 20.32 | Sacramento State |
41 | 19.87 | Univ. of Maryland, College Park |
42 | 17.96 | UNLV |
43 | 17.94 | Florida State University |
44 | 16.56 | Louisiana State University |
45 | 15.87 | Univ. of Iowa |
46 | 14.43 | Purdue University |
47 | 14.4 | San Diego State University |
48 | 13.76 | Fresno State |
49 | 13.65 | University of South Florida |
50 | 13.53 | Univ. of New Mexico |
51 | 13.49 | Rice University |
52 | 13.06 | Univ. of Denver |
53 | 11.29 | Univ. of Illinois at Urbana-Champaign |
54 | 9.19 | Virginia Commonwealth University |
55 | 9.07 | Western Michigan University |
56 | 8.4 | Univ. of Colorado |
57 | 8.18 | Univ. of Pennsylvania |
58 | 7.87 | Furman University |
59 | 7.5 | Long Beach State University |
60 | 6.38 | Univ. of Arizona |
61 | 6.17 | Texas Tech University |
62 | 5.98 | Univ. of Oklahoma |
63 | 5.76 | Davidson College |
64 | 5.24 | Univ. of the Pacific (California) |
65 | 5.17 | SMU |
66 | 5.13 | Univ. of Missouri, Columbia |
67 | 5.03 | Marshall University |
68 | 4.68 | Univ. of San Diego |
69 | 4.64 | Winthrop University |
70 | 4.61 | College of Charleston |
71 | 4.53 | Kansas State University |
72 | 4.5 | South Carolina State |
73 | 4.48 | UC Irvine |
74 | 4.46 | UC Santa Barbara |
75 | 4.39 | Univ. of Tulsa |
75 T | 4.39 | Univ. of Arkansas, Fayetteville |
75 T | 4.39 | Southeastern Louisiana University |
Rev. 5/30: No. 73 UC Irvine |
Singles
Rank | Avg | Player | School | Year | HomeTown |
1 | 88.14 | Megan Bradley | Univ. of Miami (Florida) | Senior | Columbia, Missouri |
2 | 81.8 | Julie Coin | Clemson University | Senior | Amiens |
3 | 67.3 | Audra Cohen | Northwestern University | Freshman | Plantation, Fla. |
4 | 64.77 | Aibika Kalsarieva | Univ. of Kentucky | Senior | Bishkek, Kyrgyzstan |
5 | 63.02 | Jennifer Magley | University of Florida | Junior | Bradenton, Fla. |
6 | 60.77 | Suzi Babos | California | Freshman | Sopron |
7 | 57.17 | Amber Liu | Stanford University | Sophomore | La Mesa, CA |
8 | 55.49 | Nicole Leimbach | Univ. of Southern California | Freshman | Colorado Springs, Colo. |
9 | 53.3 | Robin Stephenson | University of Alabama | Junior | Hilton Head Island, S.C. |
10 | 52.89 | Daniela Bercek | UCLA | Sophomore | Novi Sad, Serbia & Montenegro |
11 | 52.61 | Story Tweedie-Yates | TCU | Senior | Redmond, WA |
12 | 51.33 | Zerene Reyes | University of Florida | Senior | Mexico City |
13 | 49.65 | Shadisha Robinson | Univ. of Georgia | Sophomore | South Ozone Park, N.Y. |
14 | 49.48 | Zuzana Zemenova | Baylor University | Freshman | Kosice |
15 | 48.97 | Kristi Miller | Georgia Tech | Freshman | Marysville, MI |
16 | 47.01 | Lindsey Nelson | Univ. of Southern California | Freshman | Villa Park, Calif. |
17 | 44.91 | Alice Barnes | Stanford University | Sophomore | Cambridge, UK |
18 | 42.99 | Riza Zalameda | UCLA | Freshman | |
19 | 42.37 | Mihaela Moldovan | Florida State University | Senior | Bucharest, Romania |
20 | 41.52 | Audra Falk | Vanderbilt University | Junior | Cincinnati, Ohio |
20 T | 41.52 | Cristelle Grier | Northwestern University | Junior | Epsom |
22 | 40.59 | Dea Sumantri | University of Washington | Senior | Bandung |
23 | 36.29 | Zsuzsanna Fodor | Mississippi State University | Sophomore | Budapest |
24 | 35.91 | Theresa Logar | Stanford University | Freshman | Rochester Hills, Mich. |
25 | 35.64 | Margarita Karnaukhova | Sacramento State | Junior | Krasnodar |
26 | 31.1 | Kendall Cline | UNC Chapel Hill | Senior | Dallas, TX |
27 | 30.9 | Karin Coetzee | Wake Forest University | Senior | Bloemfontein |
28 | 28.44 | Kim Coventry | Univ. of Kentucky | Sophomore | Melbourne, Australia |
29 | 28.42 | Erin Burdette | Stanford University | Junior | Jackson, GA |
30 | 28.24 | Aniela Mojzis | UNC Chapel Hill | Senior | Cape Town |
31 | 28.16 | Chloe Carlotti | Univ. of Mississippi | Senior | Paris |
32 | 27.52 | Natalie Frazier | Univ. of Georgia | Sophomore | Riverdale, Ga. |
33 | 27.08 | Amanda Fish | Vanderbilt University | Freshman | Scituate, Mass. |
34 | 26.7 | Bianca Dulgheru | Pepperdine | Freshman | Bucharest |
35 | 25.96 | Dianne Hollands | Univ. of Arizona | Junior | Dunedin |
36 | 25.76 | Emma Murphy | Univ. of San Diego | Junior | Cork |
37 | 25.55 | Petra Dizdar | Univ. of Texas at Austin | Sophomore | Split |
38 | 25.02 | Helena Besovic | TCU | Junior | Sarajevo, Bosnia |
39 | 23.16 | Marianna Yuferova | Virginia Commonwealth University | Freshman | St. Petersburg |
40 | 22.26 | Megan Moulton-Levy | College of William and Mary | Sophomore | Monroe, MI |
41 | 22.07 | Gitte Ostermann | Univ. of Nebraska (Lincoln) | Senior | Luneberg |
42 | 21.66 | Elena Gantcheva | UNLV | Freshman | Sofia |
43 | 21.52 | Whitney Deason | Stanford University | Freshman | Houston, Texas |
44 | 21.27 | Sabita Maharaj | University of Tennessee | Junior | Gainesville, Fla. |
45 | 21.2 | Anne Yelsey | Stanford University | Freshman | Newport Beach, Calif. |
46 | 20.71 | Catrina Thompson | Univ. of Notre Dame | Sophomore | Las Vegas, NV |
47 | 19.83 | Helga Vieira | Texas A&M University | Senior | Lunanda, Angola |
48 | 19.83 | Anca Anastasiu | Univ. of Southern California | Sophomore | Pretoria |
49 | 19.53 | Cynthya Goulet | Univ. of Illinois at Urbana-Champaign | Sophomore | Longueuil, Quebec |
50 | 19.38 | Carolin Walter | Baylor University | Sophomore | Bingen, Germany |
51 | 19.01 | Maja Kovacek | Univ. of New Mexico | Junior | Pula |
52 | 18.29 | Ramona But | Univ. of Maryland, College Park | Junior | Timisoara |
53 | 17.6 | Jenny Kuhn | Tulane University | Junior | Leipzig |
54 | 17.36 | Daria Panova | University of Oregon | Senior | Moscow |
55 | 17.34 | Diana Srebrovic | University of Virginia | Freshman | Oakville, Ontario |
56 | 17.19 | Lejla Hodzic | Stanford University | Freshman | Cupertino, Calif. |
57 | 16.33 | Ashley Bentley | University of Alabama | Junior | Montgomery |
58 | 16.15 | Sabrina Capannolo | Arizona State University | Sophomore | Las Vegas, Nevada |
59 | 16.12 | Courtney Bergman | Harvard University | Senior | Boca Raton, FL |
60 | 16.1 | Romy Farah | Clemson University | Freshman | Cali |
61 | 15.58 | Caroline Raba | Pepperdine | Sophomore | Worms |
62 | 15.57 | Katie Blaszak | Duke University | Senior | Fairfax, Va. |
63 | 13.98 | Preethi Mukundan | Harvard University | Sophomore | Folsom, CA |
64 | 13.88 | Taka Bertrand | Vanderbilt University | Freshman | Great Falls, Va. |
65 | 13.83 | Paula Zabala | Florida International University | Sophomore | Miami, Florida |
66 | 12.84 | Anna Lubinsky | Texas A&M University | Sophomore | Richardson TX |
67 | 12.81 | Sarah Foster | Univ. of Kentucky | Sophomore | Lexington, Ky. |
68 | 12.43 | Ashlee Davis | Wake Forest University | Sophomore | Anderson, Ind. |
69 | 12.34 | Ekaterina Burduli | Washington State University | Freshman | Tel Aviv |
70 | 12 | Maja Mlakar | Univ. of Arizona | Junior | Maribor |
71 | 11.99 | Victoria Domina | Eastern Michigan University | Senior | Olavarria |
72 | 11.81 | Megan Muth | College of William and Mary | Junior | Covington, LA |
73 | 11.62 | Cristina Visico | California | Freshman | Long Beach |
74 | 11.58 | Elsa O'Riain | Harvard University | Junior | Dublin |
75 | 11.5 | Iva Gersic | Univ. of New Mexico | Sophomore | Koprivnka |
76 | 11.4 | Michelle DaCosta | University of Michigan | Senior | Huber Heights, Ohio |
77 | 11.3 | Alexis Prousis | Northwestern University | Sophomore | Lake Forest, Ill |
78 | 11.29 | Susanna Lingman | Harvard University | Senior | Irvine, CA |
79 | 10.83 | Caitlin Burke | Univ. of Wisconsin, Madison | Sophomore | Cedarburg, Wis. |
80 | 10.54 | Daniela Muscolino | Univ. of Tulsa | Junior | Buenes Aires |
81 | 10.43 | Vlatka Jovanovic | Univ. of Arkansas, Fayetteville | Sophomore | Zagreb |
82 | 10.36 | Boglarka Berecz | University of Florida | Junior | Budapest |
83 | 10.36 | Brook Buck | Univ. of Notre Dame | Freshman | Yukon, OK |
84 | 10.35 | Neyssa Etienne | University of South Florida | Sophomore | Port-au-Prince |
85 | 10.31 | Nina Suvak | University of Florida | Sophomore | Mojstrana |
86 | 10.27 | Blakeley Griffith | University of Tennessee | Sophomore | Middleburg, Va. |
87 | 10.22 | Iryna Tkachenko | Oklahoma State University | Freshman | Kiev |
88 | 10.16 | Nika Koukhartchouk | Univ. of Mississippi | Freshman | Kaliningrad, Russia |
89 | 10.13 | Davina Mendiburu | University of Oregon | Senior | Menton |
90 | 10.05 | Dianne Matias | Univ. of Southern California | Sophomore | Torrance, Calif. |
91 | 10.04 | Mia Marovic | Univ. of Texas at Austin | Junior | Split |
92 | 10.03 | Kendra Strohm | Univ. of Texas at Austin | Junior | Tucson, Ariz. |
93 | 9.92 | Christyn Lucas | University of South Carolina | Sophomore | Miami |
94 | 9.88 | Laura Gordon | UCLA | Junior | Aspen, CO |
95 | 9.85 | Stephanie Kusano | California | Freshman | Houston, TX |
96 | 9.68 | Dinka Hadzic | University of Washington | Junior | Split |
97 | 9.65 | Katharina Winterhalter | Fresno State | Junior | Heitersheim |
98 | 9.48 | Jackie Carleton | Duke University | Junior | Jenkintown, Pa. |
99 | 9.4 | Olga Boulytcheva | Brigham Young University | Junior | Moscow |
100 | 9.33 | Dominika Dieskova | University of Oregon | Sophomore | Bratislava |
101 | 9.28 | Caroline Basu | Univ. of Georgia | Sophomore | Wolfsburg |
102 | 9.21 | Alex McGoodwin | UCLA | Sophomore | Ft. Lauderdale, FL |
103 | 9.14 | Hala Sufi | Purdue University | Sophomore | tucson |
104 | 9.06 | Victoria Jones | University of Tennessee | Sophomore | Tyne & Wear, U.K. |
105 | 8.95 | Tracy Lin | UCLA | Freshman | |
106 | 8.93 | Yanick Dullens | Univ. of Denver | Senior | Susteren |
107 | 8.9 | Anna Erikson | Sacramento State | Sophomore | Stockholm |
108 | 8.88 | Candice Fuchs | College of William and Mary | Senior | Sarasota, FL |
109 | 8.77 | Pavla Mesterova | Univ. of Texas at Arlington | Freshman | Prague |
110 | 8.71 | Blair DiSesa | Rice University | Junior | Palm Beach Gardens, Fla. |
111 | 8.69 | Nancy Kockott | Tulane University | Senior | East London |
112 | 8.61 | Katka Sevcikova | Univ. of Missouri, Columbia | Senior | Prague, Czech Republic |
113 | 8.5 | Melissa Anderson | Harvard University | Junior | Sydney/New S. Wales |
114 | 8.49 | Celia Durkin | Harvard University | Freshman | Los angeles |
115 | 8.4 | Cecilia Helland | Sacramento State | Sophomore | Stockholm |
116 | 8.32 | Julie Smekodub | Tulane University | Junior | Brooklyn, N.Y. |
117 | 8.27 | Kelly Perry | Univ. of Arizona | Junior | San Diego, California |
118 | 8.05 | Sarah Batty | Indiana University-Bloomington | Junior | Chesterfield |
119 | 8.01 | Kady Pooler | Arizona State University | Sophomore | Laguna Niguel, California |
120 | 8 | Mirian Cruz | South Carolina State | Freshman | |
121 | 7.96 | Emily Mowery | Univ. of Miami (Florida) | Sophomore | Bradenton, Fla. |
122 | 7.8 | Nischela Reddy | Univ. of Minnesota, Twin Cities | Sophomore | Hyderabad |
123 | 7.79 | Jessica Leitch | Arizona State University | Freshman | |
124 | 7.77 | Meg Racette | Univ. of Iowa | Sophomore | Urbandale, IA |
125 | 7.72 | Anastasia Kugakolova | Mississippi State University | Junior | St. Petersburg |
Doubles
Rank | Avg | Player | Player | School |
1 | 77.34 | Shadisha Robinson | Caroline Basu | Univ. of Georgia |
2 | 71.15 | Cristelle Grier | Audra Cohen | Northwestern University |
3 | 70.15 | Erin Burdette | Alice Barnes | Stanford University |
4 | 66.71 | Daniela Bercek | Riza Zalameda | UCLA |
5 | 61.82 | Catrina Thompson | Christian Thompson | Univ. of Notre Dame |
6 | 61.2 | Megan Bradley | Audrey Banada | Univ. of Miami (Florida) |
7 | 60.52 | Zerene Reyes | Jennifer Magley | University of Florida |
8 | 55.47 | Aniela Mojzis | Kendall Cline | UNC Chapel Hill |
9 | 53.84 | Aibika Kalsarieva | Sarah Foster | Univ. of Kentucky |
10 | 50.83 | Alix Lacelarie | Julie Coin | Clemson University |
11 | 49.8 | Amber Liu | Anne Yelsey | Stanford University |
12 | 47.19 | Maja Kovacek | Iva Gersic | Univ. of New Mexico |
13 | 40.42 | Whitney Benik | Lolita Frangulyan | University of Florida |
14 | 40.41 | Maja Mlakar | Dianne Hollands | Univ. of Arizona |
15 | 40.35 | Ana Cetnik | Story Tweedie-Yates | TCU |
16 | 37.2 | Olga Borisova | Marianna Yuferova | Virginia Commonwealth University |
17 | 35.65 | Candice Fuchs | Megan Moulton-Levy | College of William and Mary |
18 | 34.34 | Alison Silverio | Kristi Miller | Georgia Tech |
19 | 32.7 | Michelle DaCosta | Kara Delicata | University of Michigan |
20 | 32.52 | Anastasia Kugakolova | Zsuzsanna Fodor | Mississippi State University |
21 | 32.27 | Daniela Covello | Zuzana Cerna | Baylor University |
22 | 29.69 | Lauren Colalillo | Kady Pooler | Arizona State University |
23 | 28.54 | Karin Coetzee | Alexandra Hirsch | Wake Forest University |
24 | 27.72 | Mihaela Moldovan | Lindsay Deason | Florida State University |
25 | 26.06 | Maria Ivanov | Darya Ivanov | Tulane University |
26 | 25.88 | Julie Coin | Romy Farah | Clemson University |
27 | 25.86 | Gabriela Duch | Neyssa Etienne | University of South Florida |
28 | 25.42 | Virginia Tomatis | Chloe Carlotti | Univ. of Mississippi |
29 | 25.14 | Douglas Wink | Diana Srebrovic | University of Virginia |
30 | 23.96 | Katie Ruckert | Kendra Strohm | Univ. of Texas at Austin |
31 | 23.85 | Suzi Babos | Stephanie Kusano | California |
32 | 23.01 | Joelle Schwenk | Kim Coventry | Univ. of Kentucky |
33 | 22.77 | Yanick Dullens | Suzana Maksovic | Univ. of Denver |
34 | 22.25 | Courtney Jantz | Lucia Sainz | Fresno State |
35 | 21.5 | Julie Smekodub | Jenny Kuhn | Tulane University |
36 | 21.24 | Melissa Applebaum | Audrey Banada | Univ. of Miami (Florida) |
37 | 20.61 | Jenny Miccoli | Anastasia Surkova | Brigham Young University |
38 | 20.06 | Melissa Anderson | Celia Durkin | Harvard University |
39 | 18.34 | Dominika Walterova | Sarah Batty | Indiana University-Bloomington |
40 | 18.3 | Audra Falk | Amanda Taylor | Vanderbilt University |
41 | 17.08 | Alice Barnes | Anne Yelsey | Stanford University |
42 | 17.07 | Carine Vermeulen | Lindsey Nelson | Univ. of Southern California |
43 | 16.45 | Sara Anundsen | Jenna Long | UNC Chapel Hill |
44 | 16.3 | Anca Anastasiu | Lindsey Nelson | Univ. of Southern California |
45 | 16.26 | Joslynn Burkett | Wendy Pilecka | Arizona State University |
46 | 15.96 | Dea Sumantri | Dinka Hadzic | University of Washington |
47 | 15.91 | Lindsay Cox | Meghan Wolfgram | University of Richmond |
48 | 15.87 | Lauren Walker | Anna Lubinsky | Texas A&M University |
49 | 15.79 | Daria Panova | Dominika Dieskova | University of Oregon |
50 | 15.75 | Amanda Fish | Taka Bertrand | Vanderbilt University |
51 | 15.55 | Douglas Wink | Rachel DelPriore | University of Virginia |
52 | 15.48 | Ashley Bentley | Robin Stephenson | University of Alabama |
53 | 15.48 | Katka Sevcikova | Carolyn Kramer | Univ. of Missouri, Columbia |
54 | 15.42 | Kristi Roemer | Alexis Prousis | Northwestern University |
55 | 15.3 | Amy Wei | Megan Muth | College of William and Mary |
56 | 15.26 | Tara Browning | Lakann Wagley | Texas Tech University |
57 | 14.95 | Cynthya Goulet | Emily Wang | Univ. of Illinois at Urbana-Champaign |
58 | 14.88 | Laura Gordon | Elizabeth Lumpkin | UCLA |
59 | 14.62 | Ramona But | Tamar Huppes | Univ. of Maryland, College Park |
60 | 14.55 | Kendra Strandemo | Jessica Vanderdys | Univ. of Colorado |